Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
---|---|---|---|---|
CGW | 400 | $1,167.30 | 40.13% | |
3690 | 2300 | $310.00 | 25.97% | |
CIFR | 8538 | $92.00 | 25.17% | |
BMBL | 486 | $125.50 | 23.04% | |
JMIA | 211 | $81.33 | 13.34% | |
ITRI | 583 | $2,484.95 | 12.45% | |
GNOM | 9 | $168.00 | 12.00% | |
QS | 1360 | $118.00 | -5.98% | |
HIMS | 3557 | $880.00 | -6.22% | |
AMC | 3130 | $54.27 | -6.43% | |
NBIS | 31 | $956.00 | -6.64% | |
OPEN1 | 250 | $10.00 | -8.00% | |
IONQ | 297 | $760.00 | -9.20% | |
PLUG | 4694 | $25.49 | -9.64% |
Tipo de cambio
Divisa | Venta | Compra |
---|---|---|
Ventanilla | $19.22 | $18.17 |
Spot | $18.75 | $18.74 |
Fix | $18.8332 | |
Euro | $22.0442 | $22.0355 |
Yen | $0.1304 | $0.1302 |
Libra | $25.6536 | $25.6467 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.