Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
---|---|---|---|---|
URBN | 8 | $1,365.00 | 150.92% | |
CGW | 424 | $1,200.00 | 44.05% | |
3690 | 2300 | $310.00 | 25.97% | |
CIFR | 8539 | $92.00 | 25.17% | |
BMBL | 487 | $125.50 | 23.04% | |
CVAC | 499 | $100.49 | 22.55% | |
JMIA | 429 | $87.09 | 21.36% | |
NET | 103 | $3,409.00 | -8.04% | |
FVRR | 30 | $550.00 | -8.33% | |
QFIN | 73 | $800.00 | -8.73% | |
IONQ | 833 | $760.00 | -9.20% | |
TEM | 1417 | $1,120.00 | -9.31% | |
BMA | 151 | $1,307.00 | -26.57% | |
IVVPESO | 14486942 | $0.00 | -100.00% |
Tipo de cambio
Divisa | Venta | Compra |
---|---|---|
Ventanilla | $19.22 | $18.17 |
Spot | $18.75 | $18.74 |
Fix | $18.8332 | |
Euro | $22.0442 | $22.0355 |
Yen | $0.1304 | $0.1302 |
Libra | $25.6536 | $25.6467 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.