Mayores cambios
Emisora | Volumen | Precio | Variación | |
---|---|---|---|---|
BYON | 177 | $124.40 | 71.59% | |
SPCE | 86564 | $94.14 | 42.98% | |
IBLC | 4093 | $653.85 | 39.06% | |
QUBT | 5276 | $250.00 | 38.89% | |
CPNG | 1015 | $541.00 | 25.81% | |
SMLR | 37 | $760.00 | 20.63% | |
EWN | 8 | $1,008.00 | 14.02% | |
AMAT | 1430 | $3,220.00 | -5.46% | |
ATOS | 489 | $19.00 | -6.77% | |
SPYD | 136 | $838.00 | -8.42% | |
TEM | 62 | $1,204.00 | -9.47% | |
GLOB | 1030 | $1,950.00 | -11.09% | |
BIIB | 33 | $2,445.00 | -14.33% | |
DAVA | 43 | $292.80 | -19.88% |
Tipo de cambio
Divisa | Venta | Compra |
---|---|---|
Ventanilla | $19.98 | $18.9 |
Spot | $19.48 | $19.47 |
Fix | $19.478 | |
Euro | $21.8302 | $21.8221 |
Yen | $0.134 | $0.1339 |
Libra | $25.9162 | $25.9078 |
Toda la información contenida en éste portal ha sido obtenida de fuentes que se consideran fidedignas. Asimismo, las gráficas presentadas se elaboraron con la información recabada y reflejan sólo la tendencia de la información histórica. En virtud de lo anterior, Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero NO, se hace responsable del uso o interpretación que se de al contenido de sitio.