VALUEF1
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0332 0.0664 0.0199 0.1218
B1 0.0332 0.0664 0.0199 0.1218
B2 0.0332 0.0664 0.0199 0.1218
B3 0.0332 0.0664 0.0199 0.1218
VALUEF2
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.0870 0.0044 0.1277
B1 0.0339 0.0870 0.0044 0.1277
B2 0.0339 0.0870 0.0044 0.1277
B3 0.0339 0.0870 0.0044 0.1277
VALUEF3
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0049 0.0948 0.0072 0.1089
B1 0.0049 0.0948 0.0071 0.1088
B2 0.0049 0.0948 0.0071 0.1088
B3 0.0049 0.0948 0.0072 0.1089
VALUEF4
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.0484 0.0045 0.0884
B1 0.0339 0.0484 0.0044 0.0883
B2 0.0339 0.0484 0.0044 0.0883
B3 0.0339 0.0484 0.0044 0.0883
VALUEF7
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.0870 0.0076 0.1310
B1 0.0339 0.0870 0.0077 0.1310
B2 0.0339 0.0870 0.0077 0.1310
B3 0.0339 0.0870 0.0077 0.1310
VALUEF8
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.0193 0.0321 0.0869
B1 0.0339 0.0193 0.0321 0.0869
B2 0.0339 0.0193 0.0321 0.0869
B3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
VALUEV5
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.0242 0.0545 0.1148
B 0.0339 0.0242 0.0545 0.1148
VALUEV6
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.0242 0.0088 0.0681
B 0.0339 0.0242 0.0088 0.0682

* Razón Financiera: es lo que resulte de dividir la sumatoria de todos los costos, comisiones o remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes de que se trate, entre los activos netos promedio del fondo de inversión durante dicho mes.