VALUEF1
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0336 0.0957 0.0148 0.1469
B1 0.0336 0.0957 0.0148 0.1469
B2 0.0336 0.0957 0.0148 0.1469
B3 0.0336 0.0957 0.0148 0.1469
VALUEF2
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.1450 0.0041 0.1865
B1 0.0339 0.1450 0.0042 0.1866
B2 0.0339 0.1450 0.0042 0.1866
B3 0.0339 0.1450 0.0042 0.1866
VALUEF3
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0049 0.0948 0.0064 0.1081
B1 0.0049 0.0948 0.0064 0.1081
B2 0.0049 0.0948 0.0064 0.1081
B3 0.0049 0.0948 0.0064 0.1080
VALUEF4
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.0676 0.0042 0.1078
B1 0.0339 0.0676 0.0042 0.1078
B2 0.0339 0.0676 0.0042 0.1078
B3 0.0339 0.0290 0.0042 0.0684
VALUEF7
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.1450 0.0072 0.1897
B1 0.0339 0.1450 0.0072 0.1897
B2 0.0339 0.1450 0.0071 0.1896
B3 0.0339 0.1450 0.0072 0.1896
VALUEF8
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0341 0.0194 0.0367 0.0919
B1 0.0341 0.0194 0.0367 0.0919
B2 0.0341 0.0194 0.0367 0.0919
B3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
VALUEV5
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0338 0.0580 0.0237 0.1183
B 0.0340 0.0582 0.0237 0.1181
VALUEV6
Serie Administracion De Activos (so) Distribucion De Acciones Otros Razon Financiera
A 0.0339 0.0580 0.0081 0.1019
B 0.0339 0.0580 0.0081 0.1019

* Razón Financiera: es lo que resulte de dividir la sumatoria de todos los costos, comisiones o remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes de que se trate, entre los activos netos promedio del fondo de inversión durante dicho mes.